| ПРЕЙСКУРАНТ с 01.02.2026 года | |||||||
| ДЕТСКИЕ СЕКЦИИ | |||||||
| Наименование услуг | Возрастная категория | Количество | Стоимость услуг | Льготная стоимость детям многодетных семей* | |||
| Дзюдо | от 5 до 12 лет | 12 занятий | 2 450 | 2 250 | |||
| Самбо | от 5 до 12 лет | 12 занятий | 2 450 | 2 250 | |||
| Бадминтон | от 7 до 12 лет | 12 занятий | 2 450 | 2 250 | |||
| Разовое занятие (дзюдо, самбо, бадминтон) | от 7 до 12 лет | 1 занятие | 310 | 290 | |||
| ФИТНЕС от 18 лет | |||||||
| Наименование услуг | Время | Количество | Стоимость услуг | Льготная стоимость до 10% * | |||
| Фитнес (ритмическая гимнастика) | 8.00-17.00 | 1 занятие | 360 | 330 | |||
| 4 занятия | 1 330 | 1 230 | |||||
| 8 занятий | 2 320 | 2 200 | |||||
| 12 занятий | 3 060 | 2 840 | |||||
| 17.00-21.00 | 1 занятие | 380 | 360 | ||||
| 4 занятия | 1 430 | 1 320 | |||||
| 8 занятий | 2 450 | 2 270 | |||||
| 12 занятий | 3 250 | 3 050 | |||||
| Аэройога 1 час |
пн-пт 6.00-17.00 |
1 занятие | 360 | 330 | |||
| 4 занятия | 1 350 | 1 260 | |||||
| 8 занятий | 2 300 | 2 200 | |||||
| 12 занятий | 3 180 | 2 940 | |||||
| Аэройога 1,5 часа | сб 10.15 |
1 занятие | 410 | 380 | |||
| 4 занятия | 1 530 | 1 420 | |||||
| группа здоровья от 55 лет | 12.00-13.00 | 12 занятий | 1 530 | – | |||
| ФИТНЕС дети до 18 лет | |||||||
| Аренда фитнес зала |
с 4 лет (до 12 чел.) |
пн-пт 8.00-17.00 | 1 час | 1 330 | – | ||
| пн-пт 17.00-22.00 сб-вс 8.00-22.00 | 1 час | 1 680 | – | ||||
| с 4 лет (свыше 12 чел.) | пн-пт 8.00-17.00 | 1 час | 105,00 | – | |||
| пн-пт 17.00-22.00 сб-вс 8.00-22.00 | 1 час | 130,00 | – | ||||
| МАЛАЯ ВАННА дети от 3,5 до 7 лет | |||||||
| Наименование услуг | Время | Количество | Стоимость услуг | Льготная стоимость детям многодетных семей* | |||
| Групповые занятия плаванием | пн-пт 9.30 – 11.00 | 1 зан. 30 мин (групп) | 200 | – | |||
| Оздоровительное плавание | вт, ср, чт 16.15- 19.15 |
1 зан. 45 мин | 490 | 450 | |||
| 4 занятия | 1 730 | 1 600 | |||||
| 8 занятий | 3 060 | 2 830 | |||||
| Группы выходного дня | сб вс 9.30-14.45 | 1 зан. 45 мин | 490 | 450 | |||
| 4 занятия | 1 730 | 1 600 | |||||
| Сеансы “Мать и дитя” |
вт, чт 15.30 |
1 зан. 45 мин | 720 | 660 | |||
| 4 занятия | 2 260 | 2 100 | |||||
| БОЛЬШАЯ ВАННА дети от 7 до 18 лет |
|||||||
| Наименование услуг | Время | Количество | Стоимость услуг | Льготная стоимость детям многодетных семей* | |||
| Оздоровительное и спортивное плавание | пн – сб 7.15–20.00 | 1 занятие | 470 | 440 | |||
| 4 занятия | 1 800 | 1 680 | |||||
| 8 занятий | 3 160 | 2 900 | |||||
| 12 занятий | 4 400 | 4 000 | |||||
| Сеанс выходного дня | вс 9.30–18.30 | 1 занятие | 470 | 440 | |||
| БОЛЬШАЯ ВАННА от 18 лет | |||||||
| Наименование услуг | Время | Количество | Стоимость услуг | Льготная стоимость до 10% * | |||
| Свободное плавание |
пн-сб 7.15 – 13.15, вс 7.15 – 8.45 | 1 занятие | 470 | 440 | |||
| 5 занятий | 2 200 | 2 050 | |||||
| 10 занятий | 3 900 | 3 600 | |||||
| пн-сб 14.00-20.45, вс 20.00-20.45 | 1 занятие | 490 | 450 | ||||
| 5 занятий | 2 350 | 2 170 | |||||
| 10 занятий | 4 100 | 3 780 | |||||
| пн – пт 11.00, 11.45, 12.30 |
5 занятий | 1 700 | – | ||||
| 10 занятий | 3 360 | – | |||||
| Сеанс выходного дня | вс 9.30-18.30 | 1 занятие | 510 | 470 | |||
| Семейное плавание (взрослый + ребенок до 18 лет) | пн-пт 7.15, 11.45, 12.30, 20.00, 20.45, сб 7.15-20.45, вс 7.15, 8.00, 8.45, 20.00, 20.45 |
1 занятие | 820 | – | |||
| Семейное плавание (взрослый + 2 ребенка до 18 лет или 2 взрослых + 1 ребенок до 18 лет) | 1 занятие | 1 130 | – | ||||
| Семейное плавание (2 взрослых + 2 ребенка до 18 лет) | 1 занятие | 1 350 | – |
||||
| АКВААЭРОБИКА от 18 лет | |||||||
| Групповые занятия аквааэробикой |
пн, ср, пт 11.00 |
1 занятие | 490 | 450 | |||
| 5 занятий | 2 300 | 2 100 | |||||
| 10 занятий | 4 000 | 3 670 | |||||
| 15 занятий | 5 350 | 4 950 | |||||
| пн, вт, ср, чт 17.45, 18.30
пт 17.45 |
1 занятие | 510 | 470 | ||||
| 5 занятий | 2 450 | 2 270 | |||||
| 10 занятий | 4 300 | 3 960 | |||||
| 15 занятий | 5 800 | 5 380 | |||||
| ДРУГИЕ УСЛУГИ | |||||||
| Индивидуальные занятия с инструктором (плавание) |
от 3,5 лет до 18 лет | 1 занятие | 1 130 | – | |||
| от 18 лет | 1 занятие | 1 380 | – | ||||
| СПЛИТ 2 ребенка от 4 до 18 лет | 1 занятие | 1 700 | – | ||||
| СПЛИТ взрослый и взрослый | 1 занятие | 2 150 | – | ||||
| СПЛИТ взрослый и ребенок | 1 занятие | 1 700 | – | ||||
| Аренда плавательной дорожки (не более 8 человек на 1 дорожку) |
Будние дни 8.00-17.00 | 1 сеанс | 3 350 | 3 100 | |||
| Будние дни 17.45-20.45 | 1 сеанс | 3 700 | 3 400 | ||||
| Универсальная карта (от 8 лет)** | 7.00-22.00 | 10 занятий | 5 100 | 4 720 | |||
| Большая площадка спортивного зала (от 18 лет) |
7.00-18.00 | 1 час | 2 750 | 2 570 | |||
| 18.00-22.00 | 1 час | 3 150 | 2 940 | ||||
| Большая площадка спортивного зала (до 18 лет) | 7.00-18.00 |
1 час | 1 850 | – | |||
| Малая площадка спортивного зала |
не более 12 чел | 7.00-22.00 | 1 час | 1 700 | – | ||
| cвыше 12 чел | 1 час | 145,0 | – | ||||
| от 18 лет (не более 6 чел) | 7.00-22.00 | 1 час | 1 230 | – | |||
| Услуги спортивного зала для проведения мероприятия |
до 100 чел | 8.00-22.00 | 1 час | 4 600 | – | ||
| свыше 100 чел | 5 100 | – | |||||
| Услуги площадки для пляжного волейбола (до 8 человек) | 8.00-22.00 | 1 час | 650 | – | |||
| Стадион | 8.00-22.00 | 1 час | 750 | ||||
| Услуги стадиона для проведения мероприятия |
до 100 чел | 8.00-22.00 | 1 час | 3 100 | |||
| свыше 100 чел | 4 000 | ||||||
| ПЛОЩАДКА ДЛЯ МИНИ – ФУТБОЛА | |||||||
| Время | Возрастная категория | Стоимость/час | Льготная стоимость до 10% | ||||
| 8.00 – 17.00 | до 18 лет | 2 450 | 2 200 | ||||
| 17.00 – 20.00 | 2 650 | 2 400 | |||||
| 8.00 – 17.00 | от 18 лет | 2 750 | 2 500 | ||||
| 17.00 – 20.00 | 3 000 | 2 700 | |||||
* Стоимость указана с учетом применения скидки на основании Положения о cистеме скидок, утвержденного 04.04.2024 года:
Филиал ПАО “ТМК” ЧТПЗ, АО “СОТ” (при предъявлении пропуска), АО Клиника “ВМ”, пенсионерам по возрасту, ветеранам боевых действий, многодетным семьям предоставляется скидка на детские секции ( при предъявлении удостоверения).
** Включает услуги: плавание, аквааэробика, аквапарк, ритмическая гимнастика.








