| РАСПИСАНИЕ БОЛЬШОЙ ВАННЫ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА
2026 г. |
||||||||||||||||||||||
| время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
воскресенье | |||||||||||||||
| 7.15 | К.О. | К.Н. | К.О. | К.Н. | К.О. | К.Н. | ЛВ | |||||||||||||||
| 8.00 | К.О.3р | К.Н.3р | К.О.2р | К.Н.2р | К.О.3р | К.Н.3р | К.О.2р | К.Н.2р | К.О.3р | К.Н.3р | К.Н. | ЛВ | ||||||||||
| 8.45 | К.О.3р | К.Н.3р | К.О.2р | К.Н.2р | К.О.3р | К.Н.3р | К.О.2р | К.Н.2р | К.О.3р | К.Н.3р | К.Н. | ЛВ | ||||||||||
| 9.30 | К.О.3р | К.Н.3р | К.О.2р | К.Н.2р | К.О.3р | К.Н.3р | К.О.2р | К.Н.2р | К.О.3р | К.Н.3р | К.Н. | К.О.1р | ЛВ | Г.К. | ||||||||
| 10.15 | К.О.3р | К.Н.3р | К.О.2р | К.Н.2р | К.О.3р | К.Н.3р | К.О.2р | К.Н.2р | К.О.3р | К.Н.3р | К.Н. | К.О.1р | ЛВ | Г.К. | ||||||||
| 11.00 | К.Н. | К.О.2р | К.Н.2р | К.Н. | К.О.2р | К.Н.2р | К.Н. | К.Н. | К.О.1р | ЛВ | Г.К. | |||||||||||
| 11.45 | К.Н. | К.О. | К.Н. | К.О. | К.Н. | К.Н. | К.О.1р | ЛВ | Г.К. | |||||||||||||
| 12.30 | К.Н. | Г.К. 2р | К.О. | Р.О.2р | К.Н. | Г.К. 1р | К.О. | Р.О.2р | К.Н. | Г.К. 2р | К.О.1р | ЛВ | Г.К. | |||||||||
| 13.15 | Р.О. 3р | Г.К. | Р.О.2р | Кр3р | Г.К. | Р.О.2р | Кр3р | Р 3р | Г.К. | К.О. | ЛВ | Г.К. | ||||||||||
| 14.00 | Кр3р | Р.О. 3р | Г.К. 2р | Кр2р | Р.О. 2р | Кр3р | Р 3р | Г.К. 1р | Кр2р | Р.О.2р | Кр3р | Р 3р | Г.К. 2р | Иш | Г.К. | Иш | ||||||
| 14.45 | Кр3р | Р.О. 3р | Г.К. 2р | Кр2р | Р.О. 2р | Кр3р | Р 3р | Г.К. 1р | Кр2р | Р.О. 2р | Кр3р | Р 3р | Г.К. 2р | Иш | Г.К. | Иш | ||||||
| 15.30 | Кр3р | Р.О. 3р | Г.К. 2р | Кр2р | Р.О. 2р | Кр3р | Р 3р | Г.К. 1р | Кр2р | Р.О. 2р | Кр3р | Р 3р | Г.К. 2р | Иш | Г.К. | Иш | ||||||
| 16.15 | Кр3р | Р.О. 3р | Г.К. 2р | Кр2р | Р.О. 2р | Кр3р | Р 3р | Г.К. 1р | Кр2р | Р.О. 2р | Кр3р | Р 3р | Г.К. 2р | Иш | Г.К. | Иш | ||||||
| 17.00 | Кр3р | Р.О. 3р | Кр2р | Р.О. 2р | Кр3р | Р 3р | Кр2р | Р.О. 2р | Кр3р | Р 3р | Иш | Г.К. | Иш | |||||||||
| 17.45 | ЛВ 3р | Р.О. 3р | ЛВ 2р | К.Е. | ЛВ 3р | Р 3р | ЛВ 2р | К.Е. | ЛВ 3р | Р 3р | Иш | Иш | ||||||||||
| 18.30 | ЛВ 3р | ЛВ 2р | К.Е. | ЛВ 3р | ЛВ 2р | К.Е. | ЛВ 3р | Иш | Иш | |||||||||||||
| 19.15 | ЛВ 3р | ЛВ 2р | К.Е. | ЛВ 3р | ЛВ 2р | К.Е. | ЛВ 3р | Иш | Иш | |||||||||||||
| 20.00 | ЛВ 3р | ЛВ 2р | К.Е. | ЛВ 3р | ЛВ 2р | К.Е. | ЛВ 3р | Иш | Иш | |||||||||||||
| 20.45 | ЛВ | ЛВ | К.Е. | ЛВ | ЛВ | К.Е. | ЛВ | Иш | Иш | |||||||||||||
| спортивное плавание | оздоровительное плавание | свободное плавание | ||
| Тренеры большой ванны | ||||||
| К.Н | Кондолова Наталья Павловна | |||||
| К.О | Кондолова Ольга Павловна | |||||
| Кр | Криворотова Ирина Михайловна | |||||
| Л.В | Лучкина Валерия Олеговна | |||||
| Р.О | Рябых Оксана Леонидовна | |||||
| Г.К | Гагарина Ксения Сергеевна | |||||
| К.Е | Коваленко Екатерина Алексеевна | |||||
| Иш | Ишков Леонид Николаевич | |||||








