| РАСПИСАНИЕ БОЛЬШОЙ ВАННЫ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА
с 24.08.2026 г. |
||||||||||||||||||||||
| время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
воскресенье | |||||||||||||||
| 7.15 | К.О. | К.Н. | К.О. | К.Н. | К.О. | К.Н. | ЛВ | |||||||||||||||
| 8.00 | К.О.3р | К.Н.3р | К.О.2р | К.Н.2р | К.О.3р | К.Н.3р | К.О.2р | К.Н.2р | К.О.3р | К.Н.3р | К.Н. | ЛВ | ||||||||||
| 8.45 | К.О.3р | К.Н.3р | К.О.2р | К.Н.2р | К.О.3р | К.Н.3р | К.О.2р | К.Н.2р | К.О.3р | К.Н.3р | К.Н. | ЛВ | ||||||||||
| 9.30 | К.О.3р | К.Н.3р | К.О.2р | К.Н.2р | К.О.3р | К.Н.3р | К.О.2р | К.Н.2р | К.О.3р | К.Н.3р | К.Н. | Г.К.1р | ЛВ | |||||||||
| 10.15 | К.О.3р | К.Н.3р | К.О.2р | К.Н.2р | К.О.3р | К.Н.3р | К.О.2р | К.Н.2р | К.О.3р | К.Н.3р | К.Н. | Г.К.1р | ЛВ | |||||||||
| 11.00 | К.О.3р | К.Н. | Аква | К.О.2р | К.Н.2р | К.О.3р | К.Н. | Аква | К.О.2р | К.Н.2р | К.О.3р | К.Н. | Аква | К.Н. | Г.К.1р | ЛВ | ||||||
| 11.45 | К.Н. | К.О. | К.Н. | К.О. | К.Н. | К.Н. | Г.К.1р | ЛВ | ||||||||||||||
| 12.30 | К.Н. | К.О. | К.Н. | К.О. | К.Н. | К.Н. | Г.К.1р | ЛВ | ||||||||||||||
| 13.15 | Кр. | Р.О. 3р | Р.О.2р | Г.К. | Кр3р | Р.О.2р | Г.К. | Кр3р | Р 3р | Г.К. | ЛВ | |||||||||||
| 14.00 | Кр3р | Р.О. 3р | П.Н. 2р | Кр2р | Р.О. 2р | Г.К.2р | Кр3р | Р 3р | П.Н. 2р | Кр2р | Р.О.2р | Г.К.2р | Кр3р | Р 3р | П.Н. 1р | Г.К.1р | Иш | Иш | ||||
| 14.45 | Кр3р | Р.О. 3р | П.Н. 2р | Кр2р | Р.О. 2р | Г.К.2р | Кр3р | Р 3р | П.Н. 2р | Кр2р | Р.О. 2р | Г.К.2р | Кр3р | Р 3р | П.Н. 1р | Г.К.1р | Иш | Иш | ||||
| 15.30 | Кр3р | Р.О. 3р | П.Н. 2р | Кр2р | Р.О. 2р | Г.К.2р | Кр3р | Р 3р | П.Н. 2р | Кр2р | Р.О. 2р | Г.К.2р | Кр3р | Р 3р | П.Н. 1р | Г.К.1р | Иш | Иш | ||||
| 16.15 | Кр3р | Р.О. 3р | П.Н. 2р | Кр2р | Р.О. 2р | Г.К.2р | Кр3р | Р 3р | П.Н. 2р | Кр2р | Р.О. 2р | Г.К.2р | Кр3р | Р 3р | П.Н. 1р | Г.К.1р | Иш | Иш | ||||
| 17.00 | Кр3р | Р.О. 3р | Кр2р | Р.О. 2р | Кр3р | Р 3р | Кр2р | Р.О. 2р | Кр3р | Р 3р | Иш | Иш | ||||||||||
| 17.45 | ЛВ 3р | Р.О. 3р | Аква К | ЛВ 2р | Аква П | ЛВ 3р | Р 3р | Аква К | ЛВ 2р | Аква П | ЛВ 3р | Р 3р | П.Н. | Иш | Иш | |||||||
| 18.30 | ЛВ 3р | П.Н. | Аква К | ЛВ 2р | Аква П | ЛВ 3р | П.Н. | Аква К | ЛВ 2р | Аква П | ЛВ 3р | П.Н. | Иш | Иш | ||||||||
| 19.15 | ЛВ 3р | П.Н. | ЛВ 2р | ЛВ 3р | П.Н. | ЛВ 2р | ЛВ 3р | П.Н. | Иш | Иш | ||||||||||||
| 20.00 | ЛВ 3р | П.Н. | ЛВ 2р | ЛВ 3р | П.Н. | ЛВ 2р | ЛВ 3р | П.Н. | Иш | Иш | ||||||||||||
| 20.45 | ЛВ | ЛВ | ЛВ | ЛВ | ЛВ | Иш | Иш | |||||||||||||||
| спортивное плавание | оздоровительное плавание | свободное плавание | ||
| Тренеры большой ванны | Аквааэробика | |||||
| К.Н | Кондолова Наталья Павловна | Аква К | Коваленко Екатерина Алексеевна | |||
| К.О | Кондолова Ольга Павловна | Аква П | Пушкарева Наталья Павловна | |||
| Кр | Криворотова Ирина Михайловна | |||||
| Л.В | Лучкина Валерия Олеговна | |||||
| Р.О | Рябых Оксана Леонидовна | |||||
| Г.К | Гагарина Ксения Сергеевна | |||||
| П.Н | Пименова Нина Яковлевна | |||||
| Иш | Ишков Леонид Николаевич | |||||








